Zestawienie powierzchni
Mieszkanie/lokalKondygmacjaPowierzchnia
Mieszkanie 1 I piętro 75,28 m2
Mieszkanie 2 I piętro 31,90 m2
Mieszkanie 3 I piętro 64,89 m2
Mieszkanie 4 II piętro 64,60 m2
Mieszkanie 5 II piętro 58,88 m2
Mieszkanie 6 II piętro 64,89 m2
Mieszkanie 7 III piętro 58,95 m2
Mieszkanie 8 III piętro 27,15 m2
Mieszkanie 9 III piętro 60,46 m2
Mieszkanie 10 I piętro 67,75 m2
Mieszkanie 11 I piętro 31,97 m2
Mieszkanie 12 I piętro 42,87 m2
Mieszkanie 12a I piętro 24,67 m2
Mieszkanie 13 II piętro 64,77 m2
Mieszkanie 14 II piętro 28,88 m2
Mieszkanie 15 II piętro 70,55 m2
Mieszkanie 16 III piętro 57,38 m2
Mieszkanie 17 III piętro 27,75 m2
Mieszkanie 18 III piętro 62,98 m2
Lokal 1 Parter 63,54 m2
Lokal 2 Parter 128,13 m2
Garaż 1 Parter 15,42m2
Garaż 2 Parter 15,06 m2
Garaż 3 Parter 11,87 m2
Garaż 4 Parter 11,87 m2
Garaż 5 Parter 11,87 m2
Garaż 6 Parter -------m2